Berdasarkan Kelompok Usia Periode April 2019
| No | Kelompok Usia | Jumlah Pegawai |
|---|---|---|
| 1 | Kurang dari 25 | 240 |
| 2 | 25 s.d. 30 | 2273 |
| 3 | 31 s.d. 36 | 7446 |
| 4 | 37 s.d. 42 | 8084 |
| 5 | 43 s.d. 48 | 10891 |
| 6 | 49 s.d. 55 | 25041 |
| 7 | Lebih dari 55 | 17471 |
| 8 | Jumlah | 71446 |
Dimutahirkan 17 Jan, 2020 18:09 pm
Data ini bersifat statis dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) - Kab. Sabu Raijua © 2026
Cepat, Akurat, Mudah, dan Berkualitas