Berdasarkan Kelompok Usia Periode September 2019
| No | Kelompok Usia | Jumlah Pegawai |
|---|---|---|
| 1 | Kurang dari 25 | 142 |
| 2 | 25 s.d. 30 | 2070 |
| 3 | 31 s.d. 36 | 7122 |
| 4 | 37 s.d. 42 | 8164 |
| 5 | 43 s.d. 48 | 10624 |
| 6 | 49 s.d. 55 | 24168 |
| 7 | Lebih dari 55 | 17709 |
| 8 | Jumlah | 69999 |
Dimutahirkan 18 Jan, 2020 00:18 am
Data ini bersifat statis dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) - Kab. Sabu Raijua © 2026
Cepat, Akurat, Mudah, dan Berkualitas