Berdasarkan Kelompok Usia Periode Februari 2019
| No | Kelompok Usia | Jumlah Pegawai |
|---|---|---|
| 1 | Kurang dari 25 | 288 |
| 2 | 25 s.d. 30 | 2315 |
| 3 | 31 s.d. 36 | 7570 |
| 4 | 37 s.d. 42 | 8082 |
| 5 | 43 s.d. 48 | 10955 |
| 6 | 49 s.d. 55 | 25175 |
| 7 | Lebih dari 55 | 17332 |
| 8 | Jumlah | 71717 |
Dimutahirkan 17 Jan, 2020 18:43 pm
Data ini bersifat statis dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) - Kab. Sabu Raijua © 2026
Cepat, Akurat, Mudah, dan Berkualitas