Berdasarkan Kelompok Usia Periode Oktober 2019
| No | Kelompok Usia | Jumlah Pegawai |
|---|---|---|
| 1 | Kurang dari 25 | 129 |
| 2 | 25 s.d. 30 | 2025 |
| 3 | 31 s.d. 36 | 7035 |
| 4 | 37 s.d. 42 | 8323 |
| 5 | 43 s.d. 48 | 10876 |
| 6 | 49 s.d. 55 | 24053 |
| 7 | Lebih dari 55 | 17728 |
| 8 | Jumlah | 70169 |
Dimutahirkan 18 Jan, 2020 00:22 am
Data ini bersifat statis dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) - Kab. Sabu Raijua © 2026
Cepat, Akurat, Mudah, dan Berkualitas