Berdasarkan Kelompok Usia Periode Maret 2019
| No | Kelompok Usia | Jumlah Pegawai |
|---|---|---|
| 1 | Kurang dari 25 | 268 |
| 2 | 25 s.d. 30 | 2299 |
| 3 | 31 s.d. 36 | 7492 |
| 4 | 37 s.d. 42 | 8088 |
| 5 | 43 s.d. 48 | 10858 |
| 6 | 49 s.d. 55 | 24990 |
| 7 | Lebih dari 55 | 17457 |
| 8 | Jumlah | 71452 |
Dimutahirkan 17 Jan, 2020 18:44 pm
Data ini bersifat statis dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) - Kab. Sabu Raijua © 2026
Cepat, Akurat, Mudah, dan Berkualitas