Berdasarkan Kelompok Usia Periode Juni 2019
| No | Kelompok Usia | Jumlah Pegawai |
|---|---|---|
| 1 | Kurang dari 25 | 200 |
| 2 | 25 s.d. 30 | 2197 |
| 3 | 31 s.d. 36 | 7302 |
| 4 | 37 s.d. 42 | 8085 |
| 5 | 43 s.d. 48 | 10688 |
| 6 | 49 s.d. 55 | 24622 |
| 7 | Lebih dari 55 | 17582 |
| 8 | Jumlah | 70676 |
Dimutahirkan 18 Jan, 2020 00:13 am
Data ini bersifat statis dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) - Kab. Sabu Raijua © 2026
Cepat, Akurat, Mudah, dan Berkualitas