Berdasarkan Kelompok Usia Periode Mei 2019
| No | Kelompok Usia | Jumlah Pegawai |
|---|---|---|
| 1 | Kurang dari 25 | 218 |
| 2 | 25 s.d. 30 | 2248 |
| 3 | 31 s.d. 36 | 7367 |
| 4 | 37 s.d. 42 | 8086 |
| 5 | 43 s.d. 48 | 10780 |
| 6 | 49 s.d. 55 | 24798 |
| 7 | Lebih dari 55 | 17572 |
| 8 | Jumlah | 71069 |
Dimutahirkan 17 Jan, 2020 19:22 pm
Data ini bersifat statis dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) - Kab. Sabu Raijua © 2026
Cepat, Akurat, Mudah, dan Berkualitas