Berdasarkan Kelompok Usia Periode Desember 2019
| No | Kelompok Usia | Jumlah Pegawai |
|---|---|---|
| 1 | Kurang dari 25 | 99 |
| 2 | 25 s.d. 30 | 1950 |
| 3 | 31 s.d. 36 | 6897 |
| 4 | 37 s.d. 42 | 8360 |
| 5 | 43 s.d. 48 | 10726 |
| 6 | 49 s.d. 55 | 23730 |
| 7 | Lebih dari 55 | 17778 |
| 8 | Jumlah | 69540 |
Dimutahirkan 18 Jan, 2020 00:27 am
Data ini bersifat statis dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) - Kab. Sabu Raijua © 2026
Cepat, Akurat, Mudah, dan Berkualitas