Berdasarkan Kelompok Usia Periode November 2019
| No | Kelompok Usia | Jumlah Pegawai |
|---|---|---|
| 1 | Kurang dari 25 | 111 |
| 2 | 25 s.d. 30 | 1999 |
| 3 | 31 s.d. 36 | 6963 |
| 4 | 37 s.d. 42 | 8330 |
| 5 | 43 s.d. 48 | 10787 |
| 6 | 49 s.d. 55 | 23877 |
| 7 | Lebih dari 55 | 17743 |
| 8 | Jumlah | 69810 |
Dimutahirkan 18 Jan, 2020 00:24 am
Data ini bersifat statis dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) - Kab. Sabu Raijua © 2026
Cepat, Akurat, Mudah, dan Berkualitas